Aktualisiert: 11.09.2026.18:14
| Samstag, 12. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Sommerpause | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | #7142 | #7141 | | | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | #7142 | #7141 | #7231 | #7240 | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | #7142 | #7141 | #7231 | #7240 | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 13. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | 0 | | | Sommerpause | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 19. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Michael | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #7142 | #7141 | #7138 | | #B | #B | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #7142 | #7141 | #7138 | | #B | #B | | #7244 | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7240 | #L | | | | | | | | #7244 | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #7231 | #L | | | #7124 | #7123 | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #7124 | #7123 | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 20. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Doro | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | | | | #7238 | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #7231 | #7240 | | | #B | #B | | #7237 | | #7238 | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7231 | #7240 | | | #B | #B | | | | #7237 | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | #7124 | #7123 | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #7124 | #7123 | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 26. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Michael | 0 |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #7142 | #7141 | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #7142 | #7141 | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7231 | #7240 | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #7231 | #7240 | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #7124 | #7123 | | | #B | #B | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #7124 | #7123 | | | #B | #B | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 27. September 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | #B | #B | | #7238 | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | #B | #B | | | | #7238 | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | #7124 | #7123 | #B | #B | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | #7124 | #7123 | #B | #B | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | #7231 | #7240 | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | #7231 | #7240 | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | #B | #B | | #7237 | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | #B | #B | | | | #7237 | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 3. Oktober 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | #7231 | #7240 | #B | #B | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | #7231 | #7240 | #B | #B | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7223 | | #7124 | #7123 | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #7223 | | #7124 | #7123 | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 4. Oktober 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | #B | #B | | #7061 | #7235 | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | #B | #B | | #7236 | | #7061 | #7235 |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7223 | #L | #7124 | #7123 | #B | #B | | #B | #B | #7236 | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #7223 | | #7124 | #7123 | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | #7231 | #7240 | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | #7231 | #7240 | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt