Aktualisiert: 22.05.2026.08:44
| Samstag, 23. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | o. Lehrer | | | Jannik | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 24. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | o. Lehrer | | | Dorothee | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 30. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | o. Lehrer | | | Kein Motorb. | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 31. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | o. Lehrer | | | Kein Motorb. | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 6. Juni 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | o. Lehrer | | | Kein Motorb. | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 7. Juni 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Jannik | | | Doro/Jannik | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | | | #7089 | | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #7121 | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #7121 | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 13. Juni 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Thomas | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | | | #7089 | | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #7121 | | | | | | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7121 | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 14. Juni 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Thomas | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | #7164 | #7161 | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #7089 | #L | #7164 | #7161 | #B | #B | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #7140 | #L | #7121 | | #B | #B | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #7140 | #7121 | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt