Aktualisiert: 10.04.2026.09:43
| Samstag, 11. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Kein Simulator | | Boot 1 | Boot 2 |
| Kein Segeln | Kein Segeln | | | Kein Motorb. | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 12. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | Kein Simulator | | Boot 1 | Boot 2 |
| Kein Segeln | Kein Segeln | | | Kein Motorb. | Kein Motorb. |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 18. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Michael | | | Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 19. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Thomas | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #7090 | #L | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #7090 | | #7138 | | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | #B | #B | | | #7139 | | | #B | #B | #B | #B |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 25. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas | | | Thomas | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | #7090 | | | | #B | #B | | #B | #B | #B | #B |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | #B | #B | #7090 | | #7138 | | | #B | #B | #B | #B |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 26. April 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Thomas/Doro | | | Thomas/Doro | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | #7169 | #7138 | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | #7158 | #7170 | #7169 | #7138 |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | #7158 | #7170 |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #7159 | #L | | | #B | #B | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Samstag, 2. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Jannik | | | Jannik | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #7159 | | | | #B | #B | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt
| Sonntag, 3. Mai 2026 |
| | Segelboot | Simulator | | Motorboot |
| Boot 1 | Boot 2 | 0 | | Boot 1 | Boot 2 |
| 0 | Doro/Michael | | | Doro/Michael | o. Lehrer |
| Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 | | Person 1 | Person2 | Person 1 | Person2 |
| 1 | 09:00 | - | 10:00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10:00 | - | 11:00 | | | | | | | | #7170 | | | |
| 3 | 11:00 | - | 12:00 | | | | | | | | #7121 | #7169 | #7170 | |
| 4 | 12:00 | - | 13:00 | | | | | | | | #7138 | #7158 | #7121 | #7169 |
| 5 | 13:00 | - | 14:00 | | | | | | | | | | #7138 | #7158 |
| 6 | 14:00 | - | 15:00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15:00 | - | 16:00 | #7159 | | | | #B | #B | | | | | |
| 8 | 16:00 | - | 17:00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17:00 | - | 18:00 | | | | | | | | | | | |
'#S' Lehrer ist am Simulator. Segeln ist ohne Lehrer möglich
'#b' Stunde ist belegt
'#P' Prüfung
'#SF' Schleusenfahrt